| Materiaal: | Afgietsel, Roestvrij staal, Messing, Gietijzer, Kneedbaar Ijzer | Media: | Water, olie, gas, zuur, stoom. |
|---|---|---|---|
| Kracht: | Manuele, hydraulische, pneumatische, elektrische, handwiel bediend | Druk: | Middeldruk, lage druk, hoge druk, PN16 PN25 PN40 |
| Standaard of niet-standaard: | Standaard | Structuur: | Poort, het Toenemen de Klep van de Stampoort |
| Temperatuur van media: | Gemiddelde temperatuur, normale temperatuur, lage temperatuur, t<180°C | Toepassing: | Algemeen, water, olie, gas |
| Portgrootte: | 2-48",1-1/2"~48" | Standaard: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 |
| Materiaal van het lichaam: | koolstofstaal,ductiel ijzer,roestvrij staal 316,koper of brons,WCB | Grootte: | 1-1/2 "~ 48" |
| Gemiddeld: | Olie, water, gas, water, olie, gas, gas, gas, gas, water, olie, gas, gas, gas, water, gas, gas, gas, | ||
| Markeren: | Klasse 150 - Geavanceerde kettingklep,API6D Solid Wedge Gate Valve |
||
Vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare stoffen
Toepasselijke normen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()